Rendicontazione progetto 2015-16
Ecco i moduli necessari per la rendicontazione dei Progetti dell’anno.
A | DOCENTI ISTITUTO |
p.c. | DSGA |
OGGETTO: | Rendicontazione progetti, percorsi di alternanza e corsi di |
recupero A.S. 2015-2016 non finanziati con Fondo di Istituto |
Con la presente si richiede cortesemente la rendicontazione delle attività svolte legate ai progetti e ai percorsi di recupero sottoindicati, secondo le modalità indicate a fianco di ciascuno. Allo scopo, per le atività dove è richiesto, si allega un modello di time card.
Per quanto riguarda progetti e attività finanziati con il Fondo di Istituto, segue comunicazione specifica con tabella di rendicontazione.
Per poter procedere alla liquidazione, si prega di far pervenire la documentazione richiesta alla DSGA, in formato cartaceo, o elettronico all’indirizzo mail dsgachinochini@katamail.com, entro e non oltre il 30 giugno p.v.
Per tutti i progetti, si prega inoltre di far pervenire alla Presidenza le relazioni finali e le presentazioni Power Point secondo i modelli già inviati a tutti i docenti e nei termini indicati con comunicazione a parte.
P06 – Progetto sicurezza (RSPP) (Fondi Funzionamento) | Dichiarazione di svolgimento attività |
P08 – Amministratore Sito Web (Fondi Funzionamento) | Dichiarazione di svolgimento attività |
P10 – Educazione al Movimento e allo Sport (Finanziamento USR) | Prospetto riepilogativo ore svolte ore a cura del Referente |
P11 – Pluralità stili di vita (Fondi PEZ) | Registri attività compilati e firmati (e/o time card individuali dettagliate) |
P15 – Professione Receptionist (Fondi Alternanza) | Time card individuali |
P16 – Corso serale (Fondi vari) | Registri attività compilati e firmati |
P18 – Corso di preparazione alla certificazione Delf-Pet per studenti | Time card individuali + registri delle attività compilati e firmati |
P20 – Educazione Ambientale (L. 440) | Time card individuali |
P22– SEstante (Fondi Orientamento) | Time card individuali |
P23 – PAS – Recupero e potenziamento abilità cognitive (Fondi vari) | Time card individuali + registri attività compilati e firmati |
P25 – Corso di lettura espressiva – Corso Archetipi della mitologia greca (Fondi vari) | Registri attività compilati e firmati + Time card individuali esperti |
P31 – Progetto Alberghiero e Ristorazione per partecipazione a eventi fuori orario di servizio (Autofinanziato) | Time card individuali |
P35 – Corso di preparazione alla certificazione PET – Docenti (Autofinanziato) | Time card individuali + registri delle attività compilati e firmati |
P04 – Alternanza scuola–lavoro NON IeFP (Fondi alternanza) | Compilazione scheda secondo modello allegato |
P28 – Alternanza scuola–lavoro IeFP (Fondi Regione IeFP) | Compilazione scheda secondo modello allegato + Compilazione registro tutor (*) (secondo modello Regione) |
P17 – Alternanza scuola–lavoro studenti in difficoltà (fondi Alternanza) | Dichiarazione di svolgimento attività (Referente) + Time card individuali (eventuali tutor interni)* |
Corsi di recupero in itinere | Registri attività compilati e firmati
Time card individuali |
(*) Avvertenza: alle ore dichiarate per visite in azienda dovrebbero corrispondere firme del tutor sul foglio presenze dello studente presso l’azienda.
- TimeCard_Modello_FoglioUnico_Docenti_CognomeNome (doc, 25,5 Kb)
B.go S.Lorenzo 18 giugno 2016
|
Il Dirigente Scolastico
(Bernardo Draghi) |