Collegio docenti
Compiti e funzioni
Il collegio docenti è formato dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio presso l’Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Il collegio dei docenti:
- ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico [...] dell’istituto. In particolare cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
- formula proposte al preside per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio d’istituto;
- delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi;
- valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica;
- provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
- adotta o promuove nell’ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione [...];
- promuove iniziative di aggiornamento dell’istituto;
- elegge, in numero [...] di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col preside; uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di assenza o impedimento. Nelle scuole [...], le cui sezioni o classi siano tutte finalizzate all’istruzione ed educazione di minori portatori di handicap anche nei casi in cui il numero degli alunni del circolo o istituto sia inferiore a duecento il collegio dei docenti elegge due docenti incaricati di collaborare col preside;
- elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di istituto;
- elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente;
- programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;
- nelle scuole dell’obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e 116;
- esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento;
- esprime al preside parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506;
- esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall’articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309;
- [...]
Il collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l’orario di servizio in ore non coincidenti con l’orario di lezione. Nell’adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di interclasse o di classe.
Norma di riferimento: Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 – Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione.
Elenco dei docenti in servizio presso l’Istituto Chino Chini alla data del 24 novembre 2011, e pertanto componenti il Collegio dei Docenti.
Il collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico.
| N | COGNOME E NOME | MATERIA | |
|---|---|---|---|
| 1 | AIAZZI Anna Maria | Sostegno | |
| 2 | ARDOLINO Luisa | Disc. Ec. Az. | |
| 3 | BALDINI Paolo | Ed. Fisica | |
| 4 | BALLERINI Cheti | Ed. Fisica | |
| 5 | BANCHI Umberto | Ed. Fisica | |
| 6 | BARBI Riccardo | Sostegno | |
| 7 | BARTOLETTI Francesca | Matematica | |
| 8 | BARTOLI Serenella | Sostegno | |
| 9 | BARTOLINI Mauro | Dis. Mecc. | |
| 10 | BARUCCO Simona | Disegno | |
| 11 | BARZAGLI Eleonora | Lettere | |
| 12 | BEATINI Paolo | Sc. Alimenti | |
| 13 | BELLAVIA Ilaria | Met.Operative | |
| 14 | BELLEZZA Donatella | Sostegno | |
| 15 | BELLINA Rosa | Inglese | |
| 16 | BETTARINI Lucio | Disc. Giur. Ec. | |
| 17 | BIEMMI Chiara | Disc. Ec. Az. | |
| 18 | BORDATI Donatella | Inglese | |
| 19 | BRUMAT Maria Luisa | Matematica | |
| 20 | CAMMARANO Vito | Cucina | |
| 21 | CAPUTI Ida | Inglese | |
| 22 | CARPINTERI Giovanna | Sostegno | |
| 23 | CIUCCETTI Laura | Storia dell’arte | |
| 24 | COCCARDA Anna Rita | Disc. Ec. Az. | |
| 25 | COIRO Marialuisa | Musica | |
| 26 | CONTI Nicoletta | Psicologia | |
| 27 | CONTI Rita | Matematica | |
| 28 | CONTI Roberto | Disc. Mecc. | |
| 29 | COSENTINO Francesco | Lab. Mecc. | |
| 30 | CRESCENTINI Maria Stefania | Sostegno | |
| 31 | D’ALESSANDRO Umberto | Sala Bar | |
| 32 | D’AURIA Gianluca | Sala Bar | |
| 33 | D’ELIA Pierluigi | Ed. Fisica | |
| 34 | DELLA LUNGA Martina | Disc. Giu. Ec. | |
| 35 | DELL’AVERSANA Federica | Matematica | |
| 36 | DI FATO Antonio | Tec.e Pr.Op. | |
| 37 | DUCCI Donatella | Tratt. Testi | |
| 38 | FICCO Massimo | Elettrotecnica | |
| 39 | FLAMINI Alessandra | Scienze Nat. | |
| 40 | FURFARO Francesco | Disc. Giur. Ec. | |
| 41 | GANGALE Salvatore | Lab. Mecc. | |
| 42 | GENTILE Antonella | Sostegno | |
| 43 | GENTILI Cristiana | Lettere | |
| 44 | GIORGI Gianluca | Scienze Nat. | |
| 45 | GITTO Emilia Anna | Sostegno | |
| 46 | GIUSTINI Tina | Inglese | |
| 47 | GORI Chiara | Lettere | |
| 48 | GRAZIANO Adele | Sostegno | |
| 49 | GRIFONI Susanna | Matematica | |
| 50 | GUCCI Fabio | Elettrotecnica | |
| 51 | GUCCI Lorena | Francese | |
| 52 | GUIDOTTI Alessandro | Ed. Fisica | |
| 53 | GUIDOTTI Andrea | Disc. Mecc. | |
| 54 | INCORVAIA Ilaria | Inglese | |
| 55 | IOVENE Salvatore | Disc. Ec.Az | |
| 56 | LEMBO Ilaria | Lettere | |
| 57 | LIGUORI Caterina | Sostegno | |
| 58 | LIPPI Ilaria | Met.Operative | |
| 59 | LUPI Anna | Elettronica | |
| 60 | MACCIO’ Lino | Disc. Mecc. | |
| 61 | MAIMONE Daniela | Lab. Elettrot. | |
| 62 | MAINOLFI Antonio | Sostegno | |
| 63 | MANNINO Alfio Maurizio | Scienze Alim. | |
| 64 | MARGHERI Filippo | Religione | |
| 65 | MARTI Giorgio Giuseppe | Geografia | |
| 66 | MICHELI Sauro | Tratt. Testi | |
| 67 | MILLI Valentina | Francese | |
| 68 | MORANDI Daniela | Matematica | |
| 69 | MUGLIARISI Maria | Inglese | |
| 70 | NOIA Antonella Gionata | Sostegno | |
| 71 | OCCHIBOVE Michele | Cucina | |
| 72 | PALADINI Giuseppe | Elettrotecnica | |
| 73 | PANFILI Maria Rita | Lettere | |
| 74 | PANICO Paola | Lettere | |
| 75 | PARRI Stefano | Lettere | |
| 76 | PAZZANO Domenico | Inglese | |
| 77 | PERNA Alberto | Religione | |
| 78 | PETRUCCI Raffaele | Chimica | |
| 79 | PIERACCINI Alberta | Filos. Psic. | |
| 80 | PIRILLO Mariassunta | Lettere | |
| 81 | POLI Chiaretta | Lettere | |
| 82 | RIGHINI Patrizia | Matematica | |
| 83 | ROSELLI Tommaso | Lab. Elettrot. | |
| 84 | RUBINO Roberto | Sala Bar | |
| 85 | RUGANI Antonio | Lettere | |
| 86 | SALEMME Massimo | Sostegno | |
| 87 | SANTINI Cristiano | Matematica | |
| 88 | SANTONI Antonella | Sostegno | |
| 89 | SARROINO Giuseppe | Cucina | |
| 90 | SILVESTRI Valerie | Francese | |
| 91 | SOMIGLI Alfredo | Religione | |
| 92 | SPINELLI Vincenzo | Francese | |
| 93 | SUMA Maria Pia | Lettere | |
| 94 | TANGANELLI Barbara | Inglese | |
| 95 | TERRACCIANO Orsola | Tec.e Pr.Op. | |
| 96 | TORRINI Anna | Igiene, anat. | |
| 97 | TORTI Eli | Sostegno | |
| 98 | TUCCELLA Corrado | Disc. Giur. Ec. | |
| 99 | TUSA Matteo | Fisica | |
| 100 | VANELLA Giovan Battista | Igiene, anat. | |
| 101 | VENNERI Antonio | Lettere | |
| 102 | VIGIANI Pietro | Disc. Ec. Az. | |
| 103 | VITI Michele | Scienze Nat. | |
| 104 | VIZZI Teresa | Disc.Giur.Ec. | |
| 105 | ZACCHELLO Giovanni | Lettere | |
| 106 | ZEGLIOLI Mariella | Fisica | |
| 107 | ZEZZA Luigi | Informatica |
